Struktura własnościowa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Legnicy

Akcjonariusz Kapitał Ilość głosów

wartość
liczbowa

%
Skarb Państwa 14.317.000 28.634 55,32
Gmina Polkowice 8.635.000 9.735 18,80

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska

4.000.000 8.000 15,46
Gmina Miejska Złotoryja 2.400.000 2.400 4,64
Gmina Gromadka 1.300.000 1.400 2,70
Gmina Legnica 394.000 594 1,15
Gmina Warta Bolesławiecka 300.000 600 1,16
Bank Zachodni WBK S.A. 150.000 300 0,58
ING Securities S.A. 100.000 100 0,19
Razem 31.596.000 51.763 100

Sprawdź

Notowania walut

Notowania GPW

Pogoda